آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک تکشو

Tiny 2

am1692

کاربر
2008-11-27
9
13
سلام به اساتید خودم
بنده برد tiny2 را ساختم و schematic ان هم گرفتم ولی لیست قتعات ان را ندارم :051:
اگر ممکنه کمک کنید :smilie_help:
ممنون از توجه شما عزیزان:a12:

و الله ولى التوفيق
 

khiyav

کاربر
2009-02-05
17
33
Bauteileliste
Tiny​
U1 NE555 Q1 MTP2P50E (PMos/500V)
U2 LF357 Q2 BC547
U3 HEF4053 Q3 BC547
U4 TL082 Q4 BC557
U5 HEF4528 D1 1N4007
U6 HEF4528 D2/D3 1N5817 (Schottky)
U7 LF356
U8 NE555
U9 CNY17
U10 ICL7660
U11 78L08
C1 4700yF-10000yF/min. 16V R1 2K - 2,2K/Metallfilm/2W
C2 10nF Mks R2 1K / Metallfilm
C3 33nF Mks R3,R4 1K
C4,C5,C6 100nF Mks R35 10K
C9,C7 3,3 nF Ker. R5 68K
C8 47nF Mks R6 5,6K
C18 330pF Ker. R7 560
C17,C16 100nF Mks R8 1M
C10,C11 10nF Mks R9 50K/Trimmer
C15,C14 470yF/16V R10 560
C13,C12 47yF/16V R11,R12 10K
R13,R14 1M
R21,R22 10K R24 15K
R3,R25 10K R15,R16 2,2M
R26 1K R17 4,7K
R27 100K R18 150K
R28 1K R19,R20 15K
R29 22 R30 22K
R31 22K R32 220
R33 1K R34 Poti 10k mit Schalter
R35 10K
Achtung! R35 ist der Widerstand von Basis Q2 an Kollektor. Wurde in Bestüc***gs- und​
Schaltplan aus Versehen mit R5 bezeichnet.
 
بالا